ScreenShot_2020_0316_15_42_25

忘却のイグドラシル 攻略まとめ
紹介&感想 攻略まとめ アプデ情報 image-800_Dlsite
image-800_DMM

◆目次◆

こちらは、『黒電車』作、忘却のイグドラシル』の攻略記事です。
下記、リンクより各攻略情報へ遷移します。 【攻略情報提供:管理人(kyukkyu)

モンスター出現場所
武器図鑑
 (  / ナイフ / メイス /  / 双剣 /  )
称号


RPG サークル 発売日 価格
黒電車 2020年3月13日 2,000円
忘却のイグドラシル

▼「不具合の修正情報」は、サークルサポート記事にて!
 『https://ci-en.dlsite.com/creator/3354/article/224542

◆モンスター出現場所

No 名称 外部 下層 草原 熱帯 洞窟 遺跡 管制1 管制2
NO.01 コビット - - - - - - -
NO.02 レギオン - -
NO.03 レギオン戦士 - - - - -
NO.04 オーク - - - - - - - -
NO.05 リザードマン - - - - - - -
NO.06 エラー - - - - - - -
NO.07 警備隊 - - - - - - - -
NO.08 盗掘家 - - - -
NO.09 盗掘家2 - - - -
NO.10 青コビット - - - - - - -
NO.11 緑コビット - - - - - - -
NO.12 青オーク - - - - - - -
NO.13 赤オーク - - - - - - -
NO.14 青リザードマン - - - - - - -
NO.15 黄リザードマン - - - - - - - -
NO.16 緑警備隊 - - - - - - - -

◆武器図鑑

ちょっとステータス違うかもしれん!そっちはあくまで参考程度でヨロシク!
後日確認して修正したらこのコメント消すぜ! それ以外は合ってますぞい。

追記:
入手場所が「廃村エリア・管制エリア」の場合、管制エリアでなかなか出てこなかったら
試しに廃村エリアで狩るといいぜ。廃村は下層→エントランスの東から塔の外出て昇降機から行ける

▼剣

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 ブロンズソード どこでも 0 0 36 20 0 1
NO.02 ピローソード どこでも 0 0 24 20 0 2
NO.03 ロングソード 下層エリア 0 0 48 20 0 1
NO.04 瞬くロングソード 下層エリア 0 0 72 20 0 1
NO.05 ブロードソード 下層エリア 0 0 60 20 0 2
NO.06 閃くブロードソード 下層エリア 0 0 60 20 0 2
NO.07 サーベル 下層エリア 0 0 52 20 0 1
NO.08 希望のサーベル 下層エリア 0 0 52 20 0 1
NO.09 追い風の剣 イベント入手 0 0 48 0 0 1
NO.10 ショテル 草原エリア 0 0 43 20 0 1
NO.11 グラディウス 熱帯エリア 0 0 48 20 0 1
NO.12 エクスキューショナー 草原エリア 0 0 48 20 0 1
NO.13 ドレスソード 草原エリア 0 0 44 20 0 2
NO.14 タクティカルドレスソード 草原エリア 0 0 44 20 0 2
NO.15 タルワール 熱帯エリア 0 0 60 20 0 1
NO.16 ゴールデンタルワール 熱帯エリア 0 0 60 20 0 1
NO.17 アネラス 洞窟エリア 0 0 48 20 0 2
NO.18 瞬くアネラス 洞窟エリア 0 0 48 20 0 2
NO.19 エストック 遺跡エリア・城エリア 0 0 60 20 0 1
NO.20 追い風のエストック 遺跡エリア・城エリア 0 0 60 20 0 1
NO.21 バスタードソード 廃村エリア・管制エリア 0 0 72 20 0 1
NO.22 希望のバスタードソード 廃村エリア・管制エリア 0 0 72 20 0 1
NO.23 フランベルク 草原エリア 0 0 52 20 0 2
NO.24 クリティカルフランベルク 草原エリア 0 0 52 20 0 2
NO.25 太刀 熱帯エリア 0 0 67 20 0 2
NO.26 連戦の太刀 熱帯エリア 0 0 67 20 0 2
NO.27 カッツバルゲル 洞窟エリア 0 0 60 20 0 2
NO.28 追い風のカッツバルゲル 洞窟エリア 0 0 60 20 0 2
NO.29 光の剣 廃村エリア・管制エリア 0 0 84 20 0 2
NO.30 希望の光の剣 廃村エリア・管制エリア 0 0 84 20 0 2
NO.31 フェザーソード 管制エリア 0 0 72 20 0 3
NO.32 連戦のフェザーソード 管制エリア 0 0 72 20 0 3
NO.33 ロイヤルガード 熱帯エリア 0 0 72 20 0 2
NO.34 ミスリルソード 洞窟エリア 0 0 78 20 0 2
NO.35 妖刀ムラムラ 遺跡エリア・城エリア 0 0 72 20 0 3
NO.36 性剣セクスカリバー 廃村エリア・管制エリア 0 0 76 20 0 3
NO.37 デモンブレード 管制エリア 0 0 84 20 0 3

▼ナイフ

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 クッキングナイフ どこでも 0 0 10 20 12 1
NO.02 ブロンズダガー どこでも 0 0 14 20 10 2
NO.03 ハンティングナイフ 下層エリア 0 0 20 20 15 1
NO.04 瞬くハンティングナイフ 下層エリア 0 0 20 20 15 1
NO.05 リングダガー 下層エリア 0 0 24 20 20 2
NO.06 連戦のリングダガー 下層エリア 0 0 24 20 20 2
NO.07 バゼラード 草原エリア 0 0 30 20 20 1
NO.08 スティレット 草原エリア 0 0 10 20 12 1
NO.09 ダーク 熱帯エリア 0 0 10 20 12 1
NO.10 闇の刃 熱帯エリア 0 0 14 20 15 1
NO.11 追い風の闇の刃 熱帯エリア 0 0 14 20 15 1
NO.12 クリス 洞窟エリア 0 0 18 20 15 1
NO.13 希望のクリス 洞窟エリア 0 0 18 20 15 2
NO.14 ククリ 遺跡エリア・城エリア 0 0 24 20 15 2
NO.15 閃くククリ 遺跡エリア・城エリア 0 0 24 20 15 1
NO.16 アゾット 廃村エリア・管制エリア 0 0 20 20 15 1
NO.17 タクティカルアゾット 廃村エリア・管制エリア 0 0 20 20 15 2
NO.18 ミセリコルデ 管制エリア 0 0 30 20 15 2
NO.19 ゴールデンミセリコルデ 管制エリア 0 0 30 20 15 1
NO.20 ペシュカド 管制エリア 0 0 38 20 15 1
NO.21 瞬くペシュカド 管制エリア 0 0 38 20 15 1
NO.22 ウルヴスファング 草原エリア 0 0 30 20 20 1
NO.23 連戦のウルヴスファング 草原エリア 0 0 30 20 20 2
NO.24 風斬りの短剣 熱帯エリア 0 0 34 20 20 2
NO.25 クリティカルウルヴスファング 熱帯エリア 0 0 34 20 20 2
NO.26 ダマスカスナイフ 洞窟エリア 0 0 38 20 20 2
NO.27 希望のダマスカスナイフ 洞窟エリア 0 0 38 20 20 2
NO.28 ソードブレイカー 遺跡エリア・城エリア 0 0 40 20 20 2
NO.29 連戦のソードブレイカー 遺跡エリア・城エリア 0 0 40 20 20 2
NO.30 小太刀 廃村エリア・管制エリア 0 0 42 20 20 2
NO.31 クリティカル小太刀 廃村エリア・管制エリア 0 0 45 20 20 3
NO.32 ドラゴントゥース 管制エリア 0 0 40 20 20 3
NO.33 琥珀の短剣 イベント入手 0 0 36 20 25 2
NO.34 クリスタルダガー 熱帯エリア 0 0 20 20 20 2
NO.35 アサシンダガー 洞窟エリア 0 0 36 20 10 3
NO.36 ジャバウォックファング 遺跡エリア・城エリア 0 0 38 20 22 3
NO.37 王女の涙 廃村エリア・管制エリア 0 0 32 20 30 3

▼メイス

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 ウッドクラブ どこでも 100 0 30 20 0 1
NO.02 ストーンクラブ どこでも 100 0 40 20 0 2
NO.03 ブロンズメイス 下層エリア 150 0 60 20 0 1
NO.04 輪廻のブロンズメイル 下層エリア 150 0 60 20 0 1
NO.05 フレイル 下層エリア 200 0 70 20 0 2
NO.06 不屈のフレイル 下層エリア 200 0 70 20 0 2
NO.07 アイアンメイス 下層エリア 300 0 80 20 0 1
NO.08 撃滅のアイアンメイス 下層エリア 300 0 80 20 0 1
NO.09 グルズ 草原エリア 150 0 40 20 0 1
NO.10 ハンマー 熱帯エリア 100 0 50 20 0 1
NO.11 折檻棒 洞窟エリア 150 0 56 20 0 1
NO.12 スカルクラッシャー 草原エリア 150 0 60 20 0 1
NO.13 親愛なるスカルクラッシャー 草原エリア 150 0 70 20 0 2
NO.14 アムード 熱帯エリア 200 0 60 20 0 2
NO.15 輪廻のアムード 熱帯エリア 150 0 76 20 0 1
NO.16 ウォーハンマー 洞窟エリア 150 0 80 20 0 1
NO.17 眩いウォーハンマー 洞窟エリア 150 0 80 20 0 2
NO.18 エクソシスト 遺跡エリア・城エリア 200 0 90 20 0 2
NO.19 親愛なるエクソシスト 遺跡エリア・城エリア 200 0 90 20 0 1
NO.20 ブラックジャック 廃村エリア・管制エリア 200 0 96 20 0 1
NO.21 不屈のブラックジャック 廃村エリア・管制エリア 200 0 96 20 0 1
NO.22 スパイク 管制エリア 250 0 100 20 0 1
NO.23 連戦のスパイク 管制エリア 250 0 100 20 0 2
NO.24 ロングメイス 草原エリア 200 0 160 20 0 2
NO.25 撃滅のロングメイス 草原エリア 200 0 160 20 0 2
NO.26 モーニングスター 熱帯エリア 200 0 180 20 0 2
NO.27 ドリードモーニングスター 熱帯エリア 200 0 180 20 0 2
NO.28 ミスリルメイス 洞窟エリア 250 0 192 20 0 2
NO.29 親愛なるミスリルメイス 洞窟エリア 250 0 192 20 0 2
NO.30 ゴールドフレイル 遺跡エリア・城エリア 300 0 160 20 0 2
NO.31 輪廻のゴールドフレイル 遺跡エリア・城エリア 300 0 160 20 0 3
NO.32 ガイアハンマー 廃村エリア・管制エリア 250 0 200 20 0 3
NO.33 ドリードガイアハンマー 廃村エリア・管制エリア 250 0 200 20 0 2
NO.34 ホーリーメイス 管制エリア 300 0 220 20 0 2
NO.35 希望のホーリーメイス 管制エリア 300 0 220 20 0 3
NO.36 ピコピコハンマー 草原エリア 200 0 160 20 0 3
NO.37 ビショップメイス 洞窟エリア 300 0 180 20 0 3
NO.38 ドリードビショップメイス 洞窟エリア 300 0 180 20 0 2
NO.39 不屈のビショップメイス 洞窟エリア 300 0 180 20 0 2
NO.40 オリハル棍 遺跡エリア・城エリア 400 0 200 20 0 2
NO.41 魂砕き 廃村エリア・管制エリア 400 0 220 20 0 2
NO.42 パニッシャー 管制エリア 500 0 240 20 0 2

▼斧

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 きこりの斧 どこでも 0 0 84 20 0 1
NO.02 タバール 下層エリア 0 0 112 20 0 2
NO.03 ドリートタバール 下層エリア 0 0 112 20 0 1
NO.04 ゴールドアックス 草原エリア 0 0 126 20 0 1
NO.05 撃滅のゴールドアックス 草原エリア 0 0 126 20 0 2
NO.06 クレセントアックス 熱帯エリア 0 0 140 20 0 2
NO.07 希望のクレセントアックス 熱帯エリア 0 0 140 20 0 1
NO.08 ハルベルト 草原エリア 0 0 126 20 0 1
NO.09 輪廻のハルベルト 草原エリア 0 0 126 20 0 1
NO.10 ポールアックス 熱帯エリア 0 0 140 20 0 1
NO.11 親愛なるポールアックス 熱帯エリア 0 0 140 20 0 1
NO.12 バルディッシュ 洞窟エリア 0 0 154 20 0 1
NO.13 撃滅のバルディッシュ 洞窟エリア 0 0 154 20 0 2
NO.14 ヴァイキング 遺跡エリア・城エリア 0 0 168 20 0 2
NO.15 ドリードヴァイキング 遺跡エリア・城エリア 0 0 168 20 0 1
NO.16 ベルセルク 廃村エリア・管制エリア 0 0 196 20 0 1
NO.17 連戦のベルセルク 廃村エリア・管制エリア 0 0 196 20 0 2
NO.18 グレイトアックス 草原エリア 0 0 192 20 0 2
NO.19 撃滅のグレイトアックス 草原エリア 0 0 192 20 0 1
NO.20 スラッシャー 洞窟エリア 0 0 224 20 0 1
NO.21 連戦のスラッシャー 洞窟エリア 0 0 224 20 0 1
NO.22 竜殺し 遺跡エリア・城エリア 0 0 256 20 0 1
NO.23 ウォークライ 廃村エリア・管制エリア 0 0 288 20 0 2
NO.24 鉄塊 管制エリア 0 0 320 20 0 2

▼双剣

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 ツインダガー どこでも 0 0 30 20 10 1
NO.02 不揃いの剣 下層エリア 0 0 45 20 10 2
NO.03 連戦の不揃いの剣 下層エリア 0 0 45 20 10 1
NO.04 ダブルブレード 草原エリア 0 0 53 20 10 1
NO.05 瞬くダブルブレード 草原エリア 0 0 54 20 10 2
NO.06 二刀小太刀 草原エリア 0 0 57 20 14 2
NO.07 追い風の二刀小太刀 草原エリア 0 0 57 20 14 1
NO.08 白銀の双刃 熱帯エリア 0 0 63 20 14 1
NO.09 希望の白銀の双刃 熱帯エリア 0 0 63 20 14 1
NO.10 ツインクロウズ 洞窟エリア 0 0 66 20 14 1
NO.11 ゴールデンツインクロウズ 洞窟エリア 0 0 66 20 14 1
NO.12 ウィングエッジ 遺跡エリア・城エリア 0 0 72 20 18 1
NO.13 連戦のウィングエッジ 遺跡エリア・城エリア 0 0 72 20 18 2
NO.14 オルトロスファング 廃村エリア・管制エリア 0 0 75 20 18 2
NO.15 眩いオルトロスファング 廃村エリア・管制エリア 0 0 75 20 18 1
NO.16 琥珀の双眸 管制エリア 0 0 80 20 20 1
NO.17 追い風の琥珀の双眸 管制エリア 0 0 80 20 20 2
NO.18 ツインダマスカス 草原エリア 0 0 60 20 14 2
NO.19 撃滅のツインダマスカス 草原エリア 0 0 60 20 14 1
NO.20 ドリードツインダマスカス 草原エリア 0 0 60 20 14 1
NO.21 ワイバーンエッジ 熱帯エリア 0 0 68 20 20 1
NO.22 朝霧・夜露 洞窟エリア 0 0 72 20 24 1
NO.23 タナトスツインズ 遺跡エリア・城エリア 0 0 78 20 30 2
NO.24 月と太陽 廃村エリア・管制エリア 0 0 87 20 34 2

▼杖

NO PLACE HP TP ATK DEF AGI 攻撃
回数
NO.01 樫の杖 どこでも 100 30 80 20 0 1
NO.02 ロングスタッフ 下層エリア 100 30 140 20 0 2
NO.03 親愛なるロングスタッフ 下層エリア 100 30 140 20 0 1
NO.04 遍路り杖 草原エリア 150 30 152 20 0 1
NO.05 輪廻の遍路の杖 草原エリア 150 30 152 20 0 2
NO.06 風見鶏の杖 草原エリア 200 40 140 20 0 2
NO.07 撃滅の風見鶏の杖 草原エリア 200 40 140 20 0 1
NO.08 ミスリルスタッフ 熱帯エリア 250 40 152 20 0 1
NO.09 ゴールデンミスリルスタッフ 熱帯エリア 250 40 152 20 0 1
NO.10 霊樹の錫杖 洞窟エリア 300 50 160 20 0 1
NO.11 ドリード霊樹の錫杖 洞窟エリア 300 50 160 20 0 1
NO.12 月輪の杖 遺跡エリア・城エリア 300 60 168 20 0 1
NO.13 眩い月輪の杖 遺跡エリア・城エリア 300 60 168 20 0 2
NO.14 マイトスタッフ 廃村エリア・管制エリア 350 60 180 20 0 2
NO.15 連戦のマイトスタッフ 廃村エリア・管制エリア 350 60 180 20 0 1
NO.16 琥珀の杖 管制エリア 350 70 192 20 0 1
NO.17 親愛なる琥珀の杖 管制エリア 350 70 192 20 0 2
NO.18 古代樹の杖 熱帯エリア 300 50 160 20 0 2
NO.19 炎の杖 熱帯エリア 400 70 180 20 0 1
NO.20 支配の王杓 遺跡エリア・城エリア 500 70 200 20 0 1
NO.21 賢者の杖 廃村エリア・管制エリア 600 100 220 20 0 1
NO.22 セフィロト 管制エリア 700 100 240 20 0 1

◆称号

NO 名称 特徴1 特徴2 特徴3
NO.01 追い風 TP上昇率アップ[小] TP上昇率アップ[中] TP上昇率アップ[大]
NO.02 瞬く 先手必勝[小] 先手必勝[中] 先手必勝[大]
NO.03 希望 TP+20 - -
NO.04 タクティカル タクティカル倍率アップ - -
NO.05 連戦 TP持ち越し - -
NO.06 輪廻 TPをHPに変換 - -
NO.07 ゴールデン TPをお金に変換 - -
NO.08 眩い HP自動回復10 HP自動回復30 -
NO.09 閃く 入力時間延長[小] 入力時間延長[中] 入力時間延長[大]
NO.10 親愛なる 薬回復量アップ[小] 薬回復量アップ[中] 薬回復量アップ[大]
NO.11 不屈 ガード率+10 ガード率+20 -
NO.12 ドリード HP吸収10 - -
NO.13 撃滅 クリティカル20 - -
NO.14 妖刀 HP吸収20 - -
NO.15 琥珀 TP100開始 - -
NO.16 アサシン 即死率10 - -
NO.17 クリティカル30 - -
NO.18 ウォークライ クリティカル50 - -
NO.19 タナトス 即死率30 - -
NO.20 セティロト HP吸収30 - -



▼『紹介&感想記事はコチラから!


サークル情報(関連カテゴリ:黒電車
公式サイトCi-en 黒電車
Twitter黒電車@kurotaketo

販売店作品ページ
image-800_Dlsite
image-800_DMM

▼作品サムネイル