錬精術士コレットのHな搾精物語 - 錬精情報
◆おねだり・売春
・人間 :男の子、青年、おっさん、じじい
・獣系 :ビースト
・触手系:触手
・軟体系:スライム
・人型 :人型亜人
※赤字 = レアドロップ
◆目次◆
▶ 入手時期
▶ 精液の種類
▶ 素材採取場所
▶ レシピ一覧
(錬精素材/
クエスト用/
武器/
防具/
消費アイテム
)
◆入手時期
クエスト及びイベントは、各ステージ攻略後に追加されます。
当記事では、入手時期を以下の章別に区切って記載しているため参考にしてください。
| 章 | ステージ | ボス |
|---|---|---|
| 1章 | そよ風の草原 | オーガ(1回目) |
| 2章 | そよ風の草原 | オーガ(2回目) |
| 3章 | 静寂の洞窟 | バサクワーム |
| 4章 | 恵みの森 | イビルビースト |
| 5章 | 魔王城 | 魔王? |
| 6章 | 深淵の洞窟 | ホムクルス |
| 7章 | 朽ちた古城 | - |
| 8章 | 異空間 | - |
【TOPに戻る】
◆精液の種類
| 精液の名称 | 表記 | 主な採取方法 |
|---|---|---|
| 人間の精液 | 人間 | おねだり(人間)等 |
| 人型魔物の精液 | 人型 | おねだり(人型魔族)等 |
| 獣系魔物の精液 | 獣系 | おねだり(ビースト)等 |
| 大型魔物の精液 | 大型 |
闇の洞窟で戦闘敗北(サイクロップス) プリシアの戦闘敗北 |
| 触手系魔物の精液 | 触手 | おねだり(触手)等 |
| 虫系魔物の精液 | 虫系 | 静寂の洞窟で戦闘敗北(虫) |
| 軟体系魔物の精液 | 軟体 | おねだり(スライム)等 |
◆おねだり・売春
・人間 :男の子、青年、おっさん、じじい
・獣系 :ビースト
・触手系:触手
・軟体系:スライム
・人型 :人型亜人
【TOPに戻る】
◆素材採取場所
※赤字 = レアドロップ
| ・ |
そよ風の 草原 |
静寂の洞窟 | 恵みの森 | 魔王城 | 深淵の洞窟 | 朽ちた古城 | 異空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草 | 苦い草 |
苦味の強い草 ピカリ苔 |
あまみのある草 | しっとり苔 |
腹黒草 もっさり草 |
不思議な草 | 青い草 |
| 水 | 綺麗な水 | 苦味のある水 | 透き通った水 | 黄色い水 | 濁った水 | - | 神秘の水 |
| 石 | 丸い石 | 鋭く尖った石 | デコボコした石 |
黒煉瓦の破片 大理石 |
白く輝く石 |
魔壁の破片 隕石の欠片 |
賢者の石の欠片 |
| 土 | 低質な土 | ふかふかの土 |
腐葉土 砂金 |
さらさらの土 | 肥沃な土 | かさかさの土 | - |
| 骨 | 折れた骨 | 小動物の骨 | 魔物の骨 | 大型動物の骨 | 巨人の骨 | 不思議な骨 | 龍の骨 |
| 紐 | ボロボロの紐 | 丈夫な紐 | - | - | - | - | - |
| ツタ | ツタ | - | 丈夫なツタ |
しっかりした蔦 魔樹の蔦 |
- | - | - |
| 縄 | ボロボロの縄 | 縄 | 丈夫な縄 | - | - | トレジャーハンターの縄 | - |
| 粘液 |
透明な粘液 ポコ汁 |
ネトネトな粘液 ポコ汁 |
- |
白濁とした粘液 ポコ汁 |
スライムの粘液 ポコ汁 |
触手の粘液 ポコ汁 |
エッチな粘液 |
| 花 |
赤色の花 美しい花 |
黄色の花 サボテン |
水色の花 虹色フラワー |
- |
闇の花 アルストロメリアの花 |
食中巨大花 あせろらの花 |
エッチな香りの花 |
| 鉱石 | 銅鉱石 |
鉄鉱石 魔石 |
銀鉱石 | 金鉱石 |
魔鉱石 白銀鉱石 |
ダマスカスの欠片 | オリハルコンの欠片 |
| 木材 | スギの木材 | - |
オークの木材 妖精の樹の枝 |
- | - | - | ユグドラシルの木片 |
| 宝石 | 欠けた宝石 | 綺麗な宝石 | 赤色の宝石 | 黒く輝く宝石 |
オニキス ブラックダイヤ |
クリスタル | 闇の欠片 |
| 樹脂 | 低質な樹脂 | - | 上質な樹脂 | - | - | トレントの樹脂 | ユグドラシルの樹脂 |
| 虫 | カブト | ぐるぐる虫 |
アイアンクワガタ 転倒虫 |
イライラ虫 魔力虫 |
うねうね虫 |
エロ芋虫 極楽蝶 |
- |
| 敵 |
ゴブリンの耳 ゴブ玉 |
虫の甲殻 虫の羽 黒曜甲殻 |
魔獣の肉 魔獣の毛皮 魔獣の瞳 |
悪魔の角 大きな魔石 魔石魂 |
古のメダル 御影石 ダークスティール |
生命の素 生命の源 触手の一部 |
- |
【TOPに戻る】
◆レシピ一覧
★錬精素材
| 入手アイテム名称 | 入手時期 | 精液 | 種類 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 必要素材5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅のインゴット | 素材入手時 | 30 | フリー | 銅鉱石*3 | - | - | - | - |
| 鋼鉄のインゴット | 素材入手時 | 50 | フリー | 鉄鉱石*3 | - | - | - | - |
| 銀のインゴット | 素材入手時 | 80 | フリー | 銀鉱石*3 | - | - | - | - |
| 金のインゴット | 素材入手時 | 100 | フリー | 金鉱石*3 | - | - | - | - |
| ミスリル鋼 | 素材入手時 | 200 | フリー | 魔鉱石 | 白銀鉱石 | - | - | - |
| ダマスカス鋼 | 素材入手時 | 250 | フリー | ダマスカスの欠片*3 | - | - | - | - |
| オリハルコン | 素材入手時 | 500 | フリー | オリハルコンの欠片*3 | - | - | - | - |
| 上質紙 | 素材入手時 | 50 | フリー | スギの木材*3 | - | - | - | - |
| 高級紙 | 素材入手時 | 100 | フリー | オークの木材*3 | - | - | - | - |
| 謎の種 | 素材入手時 | 200 | フリー | 赤色の花*3 | 折れた骨*3 | ネトネトな粘液*3 | ポコ汁*2 | - |
| 不思議な種 | 素材入手時 | 400 | フリー | 美しい花*3 | 不思議な骨*3 | 触手の粘液*3 | ポコ汁*2 | - |
【TOPに戻る】
★クエスト用
| 入手アイテム名称 | 入手時期 | 精液 | 種類 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 必要素材5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬいぐるみ | クエ受注時 | 50 | 人型 | 破損したぬいぐるみ | ボロボロの紐*3 | - | - | - |
| ケホケホ病の薬 | クエ受注時 | 10 | 人間 | ゴブ薬草 | - | - | - | - |
| それなりの指輪 | クエ受注時 | 50 | 人間 | 綺麗な石 | - | - | - | - |
| 立派な指輪 | クエ受注時 | 100 | 人型 | 綺麗な石 | 美しい花 | - | - | - |
| 愛用の剣 | クエ受注時 | 50 | 人型 | 折れた愛用の剣 | - | - | - | - |
| 強化された愛用の剣 | クエ受注時 | 100 | 人間 | 折れた愛用の剣 | 銅鉱石*3 | - | - | - |
| 鍛冶道具 | クエ受注時 | 100 | 虫系 | 壊れた鍛冶道具 | 鉄鉱石*3 | - | - | - |
| 不思議メガネ | クエ受注時 | 50 | 獣系 | ピカリ苔*3 | 鉄鉱石*3 | ぐるぐる虫*5 | - | - |
| 甲殻の盾 | クエ受注時 | 100 | 虫系 | 壊れた甲殻の盾 | 虫の甲殻*5 | - | - | - |
| 魔蟲角のハルバード(?) | クエ受注時 | 100 | 虫系 | 魔蟲の角 | 鉄鉱石*2 | - | - | - |
| 魔蟲角のハルバード | クエ受注時 | 200 | 虫系 | 魔蟲の角 | 鉄鉱石*2 | 虫の甲殻*5 | - | - |
| 虫除けの香 | クエ受注時 | 50 | 虫系 | 虫の羽 | ワーム魔物の抜け殻 | 小動物の骨 | ネトネトな粘液 | ぐるぐる虫 |
| ホルモン増強剤 | クエ受注時 | 100 | 獣系 | ホルモン剤 | あまみのある草 | 虹色フラワー | - | - |
| ホルモン増強剤(強) | クエ受注時 | 200 | 獣系 | ホルモン剤 | あまみのある草*3 | 虹色フラワー | ホワイトバーリィ | - |
| 何かの素体 | クエ受注時 | 200 | 人型 | 腐葉土 | ぐるぐる虫*5 | - | - | - |
| 虫のインゴット | クエ受注時 | 200 | 虫系 | 魔石*3 | 鉄鉱石*5 | アイアンクワガタ*3 | - | - |
| ダッチワイフ(未完成) | クエ受注時 | 100 | 人間 | ボロボロのなにか | 腐葉土*4 | あまみのある草*5 | - | - |
| ダッチワイフ | クエ受注時 | 300 | 人間 | ダッチワイフ(未完成) | 虹色フラワー*2 | - | - | - |
| 悪魔のクリーム | クエ受注時 | 250 | 人型 | 吸血鬼の灰 | 魔石*3 | ピカリ苔*3 | 腐葉土*3 | しっとり苔*5 |
| ちんちんイライラ薬 | クエ受注時 | 200 | 虫系 | 苦い草*5 | 魔獣の肉*5 | イライラ虫*5 | 大きな魔石 | - |
| ぶかぶかカツラ | クエ受注時 | 200 | 人間 | 腹黒草*2 | もっさり草 | しっとり苔*5 | 腐葉土*5 | - |
| ピタッとカツラ | クエ受注時 | 200 | 人間 | 黒影犬の体毛 | 腹黒草*3 | もっさり草*3 | しっとり苔 | 腐葉土 |
| 肩こりの軟膏 | クエ受注時 | 100 | 軟体 | とろとろ虫*2 | しっとり苔*3 | 生命の素*3 | 不思議な草*3 | 極楽蝶*2 |
| マナの薬 | クエ受注時 | 10 | 人型 | マナの草 | - | - | - | - |
| 若さの薬(?) | クエ受注時 | 50 | 虫系 | 虫の甲殻*3 | - | - | - | - |
| 若さの薬 | クエ受注時 | 100 | 虫系 | 虫の甲殻*5 | ピカリ苔 | - | - | - |
| 女王蟻の香水 | クエ受注時 | 100 | 獣系 | ゴブリンの耳*3 | 黄色の花 | ネトネトな粘液 | 鋭く尖った石 | 苦味のある水*3 |
| 妖精の杖 | クエ受注時 | 100 | 人型 | オークの木材 | 赤色の宝石 | 上質な樹脂 | アイアンクワガタ | - |
| 大妖精の杖 | クエ受注時 | 300 | 人型 | 妖精の樹の枝 | 赤色の宝石 | 上質な樹脂 | アイアンクワガタ | - |
| 妖精の指輪 | クエ受注時 | 300 | 獣系 | 妖精の樹の枝*2 | 虹色フラワー | 転倒虫 | 砂金 | 魔獣の瞳*2 |
| 理力の短剣 | クエ受注時 | 200 | 軟体 | 大きな魔石*3 | 魔力虫*3 | 大理石*3 | オークの木材*2 | - |
| 綺麗なメダル | クエ受注時 | 300 | 大型 | 古のメダル*3 | 魔鉱石*2 | 腹黒草*3 | ピカリ苔*2 | - |
| 漆黒の眼帯 | クエ受注時 | 150 | 触手 | 闇の花*3 | オニキス | 悪魔の角 | 魔樹の蔦 | - |
| 魔力覚醒の丸薬 | クエ受注時 | 200 | 獣系 | 大きな魔石 | 腹黒草*2 | 闇の花 | オニキス*2 | - |
| 金剛烈斧 | クエ受注時 | 400 | 人間 | ミスリル鋼*2 | ダマスカスの欠片*5 | ダークスティール*2 | オークの木材*3 | 黒曜甲殻*2 |
| 超感覚の丸薬MAX | クエ受注時 | 300 | 虫系 | エロ芋虫*3 | 生命の素*3 | 不思議な草 | 食中巨大花 | 虫の羽*2 |
| 魔結界のブローチ | クエ受注時 | 400 | 触手 | 白銀鉱石 | 極楽蝶*2 | ブラックダイヤ | 虹色フラワー*2 | 魔力虫 |
| 金剛の篭手 | クエ受注時 | 500 | 人型 | アイアンクワガタ*5 | 古のメダル*5 | ダークスティール | 魔壁の破片*5 | ダマスカス鋼 |
| へろへろ香 | クエ受注時 | 350 | 獣系 | 食中巨大花*3 | エロ芋虫*3 | 腹黒草*5 | もっさり草*3 | - |
| 仲良くなれちゃうお薬 | クエ受注時 | 200 | 獣系 |
ポカポカ花の 雄しべと雌しべ |
虹色フラワー*2 | 転倒虫*2 | - | - |
| レッドベア | クエ受注時 | 100 | 人間 | ローヤルゼリー | 綺麗な水 | 透明な粘液 | サボテン | - |
| コレット特製美容液 | クエ受注時 | 50 | 特殊 | 魔力水 | 美しい花 | 白濁とした粘液*3 | ネトネトな粘液*3 | - |
| ??? | クエ受注時 | 300 | 軟体 | 闇蚕の絹糸 | スライムの粘液*2 | 闇の花*3 | 腹黒草*5 | - |
| 勇気の出る香水 | クエ受注時 | 200 | 獣系 | 触手の粘液*3 | あせろらの花 | ポコ汁*5 | 苦味のある水*3 | 触手の一部*3 |
| 獣人族の婚姻の証 | クエ受注時 | 500 | 獣系 | 不思議な骨*3 | 魔樹の蔦 | 白く輝く石*5 | 虹色フラワー | - |
| 結界の指輪 | クエ受注時 | 50 | 人間 | 結界の核 | 鉄鉱石*2 | 鋭く尖った石*3 | カサカサ虫の甲殻 | - |
【TOPに戻る】
★武器
| 入手アイテム名称 | 入手時期 | 精液 | 種類 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 必要素材5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 素材入手時 | 100 | 人間 | 銅のインゴット*2 | スギの木材*2 | ボロボロの縄*2 | - | - |
| スチールソード | 素材入手時 | 150 | 人間 | 鋼鉄のインゴット*2 | スギの木材*4 | 縄*2 | - | - |
| シルバーソード | 素材入手時 | 200 | 人間 | 銀のインゴット*2 | オークの木材*2 | 丈夫な縄*2 | - | - |
| ゴールドソード | 素材入手時 | 250 | 人間 | 金のインゴット*2 | オークの木材*4 | 丈夫な縄*4 | - | - |
| ミスリルソード | 素材入手時 | 300 | 人間 | ミスリル鋼*2 | オークの木材*6 | 丈夫な縄*6 | - | - |
| ダマスカスソード | 素材入手時 | 350 | 人間 | ダマスカス鋼*2 | オークの木材*6 | トレジャーハンターの縄*2 | - | - |
| オリハルコンソード | 素材入手時 | 400 | 人間 | オリハルコン*2 | ユグドラシルの木片*2 | トレジャーハンターの縄*4 | - | - |
| マジックブレード | 素材入手時 | 150 | 人型 | 銅のインゴット*2 | ゴブ玉 | 低質な土*5 | 欠けた宝石*2 | カブト*2 |
| ルーンブレード | 素材入手時 | 200 | 人型 | 鋼鉄のインゴット*2 | 魔石 | ふかふかの土*5 | 綺麗な宝石*2 | ぐるぐる虫*2 |
| エンジェルブレード | 素材入手時 | 250 | 人型 | 銀のインゴット*2 | 虹色フラワー | 腐葉土*5 | 赤色の宝石*3 | アイアンクワガタ*3 |
| ミラージュブレード | 素材入手時 | 300 | 人型 | 金のインゴット*2 | 魔石魂 | さらさらの土*5 | 黒く輝く宝石*3 | イライラ虫*3 |
| ミスリルブレード | 素材入手時 | 350 | 人型 | ミスリル鋼*2 | 御影石 | 肥沃な土*5 | オニキス*3 | うねうね虫*3 |
| クリスタルブレード | 素材入手時 | 400 | 人型 | ダマスカス鋼*2 | 隕石の欠片 | かさかさの土*5 | クリスタル*3 | 極楽蝶 |
| ルナティックブレード | 素材入手時 | 450 | 人型 | オリハルコン*2 | 神秘の水*4 | エッチな香りの花*4 | 闇の欠片*4 | 賢者の石の欠片*2 |
| アルティメットソード | 素材入手時 | 3000 | 特殊 | 神秘の欠片 | 火竜人の角 | 魔剣Lの破片 | 桃色のたてがみ | - |
| 魔鋼鉄の片手剣 | クエ受注時 | 400 | 人間 | 鋼鉄のインゴット*5 | 大理石*3 | 御影石*3 | ダークスティール*2 | 大きな魔石*2 |
| 勇気の剣 | 素材入手時 | 2000 | 人間 | 異世界からの支援 | オリハルコン*5 | ユグドラシルの樹脂 | 闇の欠片 | 生命の源*5 |
| ブロンズダガー | 素材入手時 | 100 | 軟体 | 銅のインゴット | スギの木材 | ツタ*2 | - | - |
| スチールダガー | 素材入手時 | 150 | 軟体 | 鋼鉄のインゴット | スギの木材*3 | ツタ*6 | 丈夫な紐 | - |
| シルバーダガー | 素材入手時 | 200 | 軟体 | 銀のインゴット | オークの木材*2 | 丈夫なツタ*4 | - | - |
| ゴールドダガー | 素材入手時 | 250 | 軟体 | 金のインゴット | オークの木材*4 | しっかりした蔦*4 | - | - |
| ミスリルダガー | 素材入手時 | 300 | 軟体 | ミスリル鋼 | オークの木材*6 | しっかりした蔦*6 | - | - |
| ダマスカスダガー | 素材入手時 | 350 | 軟体 | ダマスカス鋼 | トレントの樹脂*4 | トレジャーハンターの縄*3 | - | - |
| オリハルコンダガー | 素材入手時 | 400 | 軟体 | オリハルコン | ユグドラシルの木片*5 | トレジャーハンターの縄*3 | 青い草*2 | 神秘の水*2 |
| マジックナイフ | 素材入手時 | 50 | 虫系 | 銅のインゴット | スギの木材*2 | 欠けた宝石 | - | - |
| ルーンナイフ | 素材入手時 | 100 | 虫系 | 鋼鉄のインゴット | スギの木材*4 | 綺麗な宝石 | 丈夫な紐 | - |
| エンジェルナイフ | 素材入手時 | 150 | 虫系 | 銀のインゴット | オークの木材*3 | 赤色の宝石*2 | - | - |
| ミラージュナイフ | 素材入手時 | 200 | 虫系 | 金のインゴット | オークの木材*5 | 黒く輝く宝石*2 | 黒煉瓦の破片*2 | - |
| ミスリルナイフ | 素材入手時 | 250 | 虫系 | ミスリル鋼 | 白く輝く石*4 | オニキス*3 | - | - |
| クリスタルナイフ | 素材入手時 | 300 | 虫系 | ダマスカス鋼 | 白く輝く石*6 | クリスタル*3 | 隕石の欠片 | - |
| ルナティックナイフ | 素材入手時 | 350 | 虫系 | オリハルコン | ユグドラシルの木片*4 | 闇の欠片*3 | エッチな粘液*2 | エッチな香りの花*2 |
| 月光 | 素材入手時 | 2000 | 触手 | 桔梗の花びら | オリハルコン*3 | 青い草*2 | 神秘の水*2 | 賢者の石の欠片*5 |
| にゃんにゃんダガー | 素材入手時 | 2000 | 軟体 | ちくびピアス | オリハルコン*3 | エッチな粘液5 | エッチな香りの花5 | - |
| スギの杖 | 素材入手時 | 80 | 獣系 | スギの木材 | 綺麗な水 | 苦い草 | - | - |
| ブロンズロッド | 素材入手時 | 120 | 獣系 | 銅のインゴット | 折れた骨*2 | 欠けた宝石*2 | ゴブリンの耳 | - |
| スチールロッド | 素材入手時 | 170 | 獣系 | 鋼鉄のインゴット | 小動物の骨*2 | 綺麗な宝石*2 | 虫の羽*2 | - |
| シルバーロッド | 素材入手時 | 220 | 獣系 | 銀のインゴット | 魔物の骨*2 | 赤色の宝石*2 | 魔獣の肉*2 | - |
| ゴールドロッド | 素材入手時 | 270 | 獣系 | 金のインゴット | 大型動物の骨*3 | 黒く輝く宝石*3 | 悪魔の角*3 | - |
| ミスリルロッド | 素材入手時 | 320 | 獣系 | ミスリル鋼 | 巨人の骨*3 | オニキス*3 | 古のメダル*3 | - |
| ダマスカスロッド | 素材入手時 | 370 | 獣系 | ダマスカス鋼 | 不思議な骨*3 | クリスタル*3 | 生命の素*3 | - |
| オリハルコンロッド | 素材入手時 | 420 | 獣系 | オリハルコン | 龍の骨*4 | 闇の欠片*4 | 生命の源 | - |
| 力の杖 | 素材入手時 | 90 | 触手 | スギの木材 | 低質な土 | 丸い石 | - | - |
| モーニングスター | 素材入手時 | 130 | 触手 | 銅のインゴット | 低質な土*2 | 欠けた宝石*2 | ゴブリンの耳 | - |
| チェインフレイル | 素材入手時 | 180 | 触手 | 鋼鉄のインゴット | ふかふかの土*2 | 綺麗な宝石*2 | 虫の甲殻*2 | - |
| ウィッチフレイル | 素材入手時 | 230 | 触手 | 銀のインゴット | 腐葉土*2 | 赤色の宝石*2 | 魔獣の毛皮*2 | - |
| ラブリーフレイル | 素材入手時 | 280 | 触手 | 金のインゴット | さらさらの土*3 | 黒く輝く宝石*3 | 大きな魔石*3 | - |
| ミスリルフレイル | 素材入手時 | 330 | 触手 | ミスリル鋼 | 肥沃な土*3 | オニキス*3 | 古のメダル*3 | - |
| クリスタルフレイル | 素材入手時 | 380 | 触手 | ダマスカス鋼 | かさかさの土*3 | クリスタル*3 | 生命の素*3 | - |
| ルーンフレイル | 素材入手時 | 430 | 触手 | オリハルコン | 賢者の石の欠片*3 | 闇の欠片*3 | 触手の一部 | エッチな粘液*2 |
| アルティメットロッド | - | 3000 | 特殊 | ミツバチの結晶 | 死神の鎌の破片 | 魔導書M | 妖怪の酒 | - |
| 古代の杖 | - | 2000 | 人型 | クマのぬいぐるみ | ユグドラシルの木片*2 | 賢者の石の欠片*2 | あせろらの花*5 | オリハルコン*2 |
| ブロンズアックス | 素材入手時 | 150 | 大型 | 銅のインゴット*3 | スギの木材*3 | 低質な樹脂 | - | - |
| スチールアックス | 素材入手時 | 200 | 大型 | 鋼鉄のインゴット*3 | スギの木材*4 | 低質な樹脂*3 | 縄 | - |
| シルバーアックス | 素材入手時 | 250 | 大型 | 銀のインゴット*3 | オークの木材*3 | 上質な樹脂 | - | - |
| ゴールドアックス | 素材入手時 | 300 | 大型 | 金のインゴット*3 | オークの木材*4 | 上質な樹脂*3 | 黒煉瓦の破片*2 | - |
| ミスリルアックス | 素材入手時 | 350 | 大型 | ミスリル鋼*3 | トレジャーハンターの縄*3 | 肥沃な土*2 | - | - |
| ダマスカスアックス | 素材入手時 | 400 | 大型 | ダマスカス鋼*3 | トレジャーハンターの縄*4 | トレントの樹脂*2 | 隕石の欠片 | - |
| オリハルコンアックス | 素材入手時 | 450 | 大型 | オリハルコン*3 | ユグドラシルの木片*4 | ユグドラシルの樹脂*3 | ブラックダイヤ | 青い草*2 |
| デビルハルバード | クエ受注時 | 400 | 大型 | 悪魔の角*3 | 鋼鉄のインゴット*3 | 魔樹の蔦*3 | 黒煉瓦の破片*3 | - |
| 雷光 | 素材入手時 | 2000 | 大型 | 猫目石 | オリハルコン*7 | 龍の骨*5 | 賢者の石の欠片 | 青い草*2 |
| デーモンアックス | 素材入手時 | 2000 | 獣系 | 墓石 | オリハルコン*7 | 龍の骨*5 | 闇の欠片5 | 神秘の水 |
【TOPに戻る】
★防具
| 入手アイテム名称 | 入手時期 | 精液 | 種類 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 必要素材5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守りのリング | 1章始め | 70 | 大型 | 銅のインゴット | ゴブリンの耳*2 | 丸い石*2 | 欠けた宝石*2 | - |
| 攻めのリング | 1章始め | 70 | 虫系 | 銅のインゴット | ゴブリンの耳*2 | 折れた骨*2 | 欠けた宝石*2 | - |
| 魔攻のリング | 1章始め | 70 | 人間 | 銅のインゴット | ゴブリンの耳*2 | 赤色の花*2 | 欠けた宝石*2 | - |
| 魔守のリング | 1章始め | 70 | 軟体 | 銅のインゴット | ゴブリンの耳*2 | カブト*2 | 欠けた宝石*2 | - |
| 守護のリング | 素材入手時 | 120 | 大型 | 銅のインゴット*2 | ゴブ玉 | 丸い石*4 | 欠けた宝石*3 | - |
| 攻撃のリング | 素材入手時 | 120 | 虫系 | 銅のインゴット*2 | ゴブ玉 | 折れた骨*4 | 欠けた宝石*3 | - |
| 魔法のリング | 素材入手時 | 120 | 人間 | 銅のインゴット*2 | ゴブ玉 | 赤色の花*4 | 欠けた宝石*3 | - |
| 魔防のリング | 素材入手時 | 120 | 軟体 | 銅のインゴット*2 | ゴブ玉 | カブト*4 | 欠けた宝石*3 | - |
| ディフェンスリング | 素材入手時 | 170 | 大型 | 鋼鉄のインゴット | 虫の甲殻*2 | 鋭く尖った石*2 | 綺麗な宝石*2 | - |
| アタックリング | 素材入手時 | 170 | 虫系 | 鋼鉄のインゴット | 虫の羽*2 | 小動物の骨*2 | 綺麗な宝石*2 | - |
| マジックリング | 素材入手時 | 170 | 人間 | 鋼鉄のインゴット | 虫の羽*2 | 黄色の花*2 | 綺麗な宝石*2 | - |
| メンタルリング | 素材入手時 | 170 | 軟体 | 鋼鉄のインゴット | 虫の甲殻*2 | ぐるぐる虫*2 | 綺麗な宝石*2 | - |
| ガードリング | 素材入手時 | 220 | 大型 | 銀のインゴット | 魔獣の毛皮*2 | デコボコした石*2 | 赤色の宝石*2 | - |
| パワーリング | 素材入手時 | 220 | 虫系 | 銀のインゴット | 魔獣の肉*2 | 魔物の骨*2 | 赤色の宝石*2 | - |
| マジカルリング | 素材入手時 | 220 | 人間 | 銀のインゴット | 魔獣の肉*2 | 水色の花*2 | 赤色の宝石*2 | - |
| バリアリング | 素材入手時 | 220 | 軟体 | 銀のインゴット | 魔獣の毛皮*2 | アイアンクワガタ*2 | 赤色の宝石*2 | - |
| 鉄壁のリング | 素材入手時 | 270 | 大型 | 金のインゴット | 悪魔の角*2 | 黒煉瓦の破片*2 | 黒く輝く宝石*2 | - |
| 怪力のリング | 素材入手時 | 270 | 虫系 | 金のインゴット | 悪魔の角*2 | 大型動物の骨*2 | 黒く輝く宝石*2 | - |
| 魔力のリング | 素材入手時 | 270 | 人間 | 金のインゴット | 大きな魔石*2 | 美しい花*2 | 黒く輝く宝石*2 | - |
| 結界のリング | 素材入手時 | 270 | 軟体 | 金のインゴット | 大きな魔石*2 | イライラ虫*2 | 黒く輝く宝石*2 | - |
| ミスリルリング・防 | 素材入手時 | 330 | 大型 | ミスリル鋼 | 古のメダル*2 | 巨人の骨*2 | オニキス*2 | - |
| ミスリルリング・攻 | 素材入手時 | 330 | 虫系 | ミスリル鋼 | 古のメダル*2 | 白く輝く石*2 | オニキス*2 | - |
| ミスリルリング・魔 | 素材入手時 | 330 | 人間 | ミスリル鋼 | 古のメダル*2 | 闇の花*2 | オニキス*2 | - |
| ミスリルリング・抗 | 素材入手時 | 330 | 軟体 | ミスリル鋼 | 古のメダル*2 | うねうね虫*2 | オニキス*2 | - |
| ダマスカス・防 | 素材入手時 | 400 | 大型 | ダマスカス鋼 | 生命の素*2 | 不思議な骨*2 | クリスタル*2 | - |
| ダマスカス・攻 | 素材入手時 | 400 | 虫系 | ダマスカス鋼 | 生命の素*2 | 魔壁の破片*2 | クリスタル*2 | - |
| ダマスカス・魔 | 素材入手時 | 400 | 人間 | ダマスカス鋼 | 生命の素*2 | 食中巨大花*2 | クリスタル*2 | - |
| ダマスカス・抗 | 素材入手時 | 400 | 軟体 | ダマスカス鋼 | 生命の素*2 | エロ芋虫*2 | クリスタル*2 | - |
| パワーオリハルコン | 素材入手時 | 500 | 特殊 | オリハルコン | 触手の一部*2 | 龍の骨*5 | 闇の欠片*4 | ユグドラシルの樹脂*3 |
| マジカルオリハルコン | 素材入手時 | 500 | 特殊 | オリハルコン | 生命の源*2 | 賢者の石の欠片*5 | 闇の欠片*4 | ユグドラシルの樹脂*3 |
| 大魔法使いの指輪 | クエ受注時 | 300 | 軟体 | 魔力虫*3 | 魔樹の蔦*3 | 大理石*3 | 砂金*3 | - |
| 魅惑のスカーフ | クエ受注時 | 300 | 獣系 | ブラックダイヤ | 魔鉱石*3 | 砂金*3 | 美しい花*3 | 魔獣の毛皮*5 |
| 免許皆伝の証 | クエ受注時 | 800 | 特殊 | 隕石の欠片*5 | あせろらの花*5 | 生命の源*5 | - | - |
【TOPに戻る】
★消費アイテム
| 入手アイテム名称 | 入手時期 | 精液 | 種類 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 必要素材5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポーション | 初期 | 10 | フリー | 苦い草*2 | 綺麗な水 | - | - | - |
| ポーション(良) | 〃 | 10 | 人型 | - | - | - | - | - |
| ポーション(粗悪) | 〃 | 10 | 獣系 | - | - | - | - | - |
| ハイポーション | 素材入手時 | 20 | 人間 | 苦味の強い草*2 | 苦味のある水 | - | - | - |
| ハイポーション(良) | 〃 | 20 | 虫系 | - | - | - | - | - |
| ハイポーション(粗悪) | 〃 | 20 | 軟体 | - | - | - | - | - |
| ウルトラポーション | 素材入手時 | 30 | フリー | しっとり苔*2 | 透き通った水 | さらさらの土 | - | - |
| ウルトラポーション(良) | 〃 | 30 | 獣系 | - | - | - | - | - |
| ウルトラポーション(粗悪) | 〃 | 30 | 触手 | - | - | - | - | - |
| メガポーション | 素材入手時 | 50 | フリー | 腹黒草*2 | 濁った水 | 肥沃な土 | - | - |
| メガポーション(良) | 〃 | 50 | 軟体 | - | - | - | - | - |
| メガポーション(粗悪) | 〃 | 50 | 虫系 | - | - | - | - | - |
| 魔術薬 | 初期 | 20 | フリー | 赤色の花*2 | 綺麗な水*2 | - | - | - |
| 魔術薬(良) | 〃 | 20 | 人型 | - | - | - | - | - |
| 魔術薬(粗悪) | 〃 | 20 | 獣系 | - | - | - | - | - |
| 良い魔術薬 | 素材入手時 | 30 | フリー | 水色の花*2 | 苦味のある水*2 | - | - | - |
| 良い魔術薬(良) | 〃 | 30 | 虫系 | - | - | - | - | - |
| 良い魔術薬(粗悪) | 〃 | 30 | 軟体 | - | - | - | - | - |
