錬精術士コレットのHな搾精物語 - アイテム情報
▼プリシラ
▼シルヴィア
▼アーシャ
▼エミリア
▼レベッカ
◆目次◆
▶ 武器 ( 剣/
ダガー/
杖/
斧
)
▶ 防具 ( コレット(衣装・頭)/
仲間/
装飾品
)
▶ 消費アイテム
◆武器
★剣
| 名称 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンソード | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ブロンズソード | 650 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| スチールソード | 1150 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| シルバーソード | 2680 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ゴールドソード | 5550 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ミスリルソード | 8800 | 0 | 0 | 140 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | - |
| ダマスカスソード | 20000 | 0 | 0 | 190 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10 | - |
| オリハルコンソード | 40000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 130 | 0 | 0 | 10 | - |
| ウィッチブレード | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | - |
| マジックブレード | 770 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | - |
| ルーンブレード | 1420 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | - |
| エンジェルブレード | 2890 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | 0 | 0 | 20 | - |
| ミラージュブレード | 6050 | 0 | 0 | 75 | 0 | 98 | 0 | 0 | 20 | - |
| ミスリルブレード | 9900 | 0 | 0 | 113 | 0 | 140 | 0 | 0 | 20 | - |
| クリスタルブレード | 25000 | 0 | 0 | 155 | 0 | 180 | 0 | 0 | 20 | - |
| ルナティックブレード | 50000 | 0 | 0 | 230 | 0 | 250 | 0 | 0 | 20 | - |
| アルティメットソード | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 15 | - |
| ジョワユース | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 80 | コレット専用 |
| カーテナ | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 0 | 0 | 20 | シルヴィア専用 |
| デュランダル | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 900 | 0 | 0 | 20 | プリシラ専用 |
| 魔鋼鉄の片手剣 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | - |
| 勇気の剣 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ライル専用 |
【TOPに戻る】
★ダガー
| 名称 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | - |
| ブロンズダガー | 480 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | - |
| スチールダガー | 950 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | - |
| シルバーダガー | 2140 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | - |
| ゴールドダガー | 4550 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | - |
| ミスリルダガー | 7700 | 0 | 0 | 110 | 0 | 80 | 0 | 66 | 35 | - |
| ダマスカスダガー | 20000 | 0 | 0 | 155 | 0 | 120 | 0 | 80 | 35 | - |
| オリハルコンダガー | 40000 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 110 | 35 | - |
| ウィッチナイフ | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 45 | - |
| マジックナイフ | 600 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 10 | 45 | - |
| ルーンナイフ | 1300 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 22 | 45 | - |
| エンジェルナイフ | 2550 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 33 | 45 | - |
| ミラージュナイフ | 5560 | 0 | 0 | 50 | 0 | 101 | 0 | 50 | 45 | - |
| ミスリルナイフ | 8800 | 0 | 0 | 85 | 0 | 145 | 0 | 72 | 45 | - |
| クリスタルナイフ | 25000 | 0 | 0 | 125 | 0 | 205 | 0 | 100 | 45 | - |
| ルナティックナイフ | 50000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 270 | 0 | 130 | 45 | - |
| 月光 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 200 | 45 | アーシャ専用 |
| にゃんにゃんダガー | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 100 | 45 | クリス専用 |
【TOPに戻る】
★杖
| 名称 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギの杖 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | - |
| ブロンズロッド | 360 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | - |
| スチールロッド | 780 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10 | - |
| シルバーロッド | 1890 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10 | - |
| ゴールドロッド | 4030 | 0 | 0 | 22 | 0 | 123 | 0 | 0 | 10 | - |
| ミスリルロッド | 7130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 167 | 0 | 0 | 10 | - |
| ダマスカスロッド | 18800 | 0 | 0 | 58 | 0 | 220 | 0 | 0 | 10 | - |
| オリハルコンロッド | 35000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 350 | 0 | 0 | 10 | - |
| 力の杖 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | - |
| モーニングスター | 490 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | - |
| チェインフレイル | 970 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | - |
| ウィッチフレイル | 2120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | - |
| ラブリーフレイル | 4850 | 0 | 0 | 56 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10 | - |
| ミスリルフレイル | 8110 | 0 | 0 | 99 | 0 | 101 | 0 | 0 | 10 | - |
| クリスタルフレイル | 22300 | 0 | 0 | 145 | 0 | 152 | 0 | 0 | 10 | - |
| ルーンフレイル | 40000 | 0 | 0 | 235 | 0 | 200 | 0 | 0 | 10 | - |
| アルティメットロッド | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 10 | - |
| 変な杖 | 0 | -100 | -100 | 33 | -10 | 30 | -10 | -10 | 100 | - |
| ニードルフレイル | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - |
| 古代の杖 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | エミリア専用 |
【TOPに戻る】
★斧
| 名称 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズアックス | 880 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -30 | 20 | - |
| スチールアックス | 1540 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | -50 | 20 | - |
| シルバーアックス | 3120 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20 | - |
| ゴールドアックス | 6700 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -130 | 20 | - |
| ミスリルアックス | 11000 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | -80 | 20 | - |
| ダマスカスアックス | 30000 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20 | - |
| オリハルコンアックス | 55000 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20 | - |
| デビルハルバード | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | -200 | -200 | 20 | - |
| 雷光 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | レベッカ専用 |
| デーモンアックス | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | ガロウ専用 |
【TOPに戻る】
◆防具
★コレット(衣装・頭)
| 名称 | 羞恥心 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 |
| 私服 Lv1 | 100 | 0 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| 私服 Lv2 | 〃 | - | 40 | 40 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 40 |
| 私服 Lv3 | 〃 | - | 200 | 200 | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 40 |
| 私服 Lv4 | 〃 | - | 1500 | 1500 | 550 | 400 | 550 | 400 | 350 | 40 |
| 下着 Lv1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 |
| 下着 Lv2 | 〃 | - | 10 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 |
| 下着 Lv3 | 〃 | - | 30 | 30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20 |
| 制服 Lv1 | 95 | 2000 | 20 | 40 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 10 |
| 制服 Lv2 | 〃 | - | 50 | 90 | 11 | 14 | 26 | 21 | 3 | 10 |
| 制服 Lv3 | 〃 | - | 100 | 250 | 56 | 71 | 130 | 60 | 15 | 10 |
| ブルマ Lv1 | 90 | 3000 | 50 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| ブルマ Lv2 | 〃 | - | 110 | 40 | 21 | 20 | 13 | 14 | 41 | 20 |
| ブルマ Lv3 | 〃 | - | 300 | 90 | 138 | 88 | 33 | 66 | 333 | 20 |
| ナース Lv1 | 80 | 5000 | 70 | 100 | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| ナース Lv2 | 〃 | - | 160 | 230 | 18 | 26 | 44 | 37 | 18 | 20 |
| ナース Lv3 | 〃 | - | 230 | 360 | 75 | 99 | 214 | 189 | 70 | 20 |
| チアガール Lv1 | 70 | 8000 | 100 | 70 | 22 | 15 | 11 | 7 | 22 | 25 |
| チアガール Lv2 | 〃 | - | 260 | 150 | 40 | 31 | 20 | 16 | 30 | 25 |
| チアガール Lv3 | 〃 | - | 440 | 200 | 222 | 105 | 88 | 77 | 156 | 25 |
| 巫女 Lv1 | 60 | 10000 | 120 | 200 | 15 | 15 | 38 | 29 | 16 | 30 |
| 巫女 Lv2 | 〃 | - | 280 | 350 | 33 | 33 | 66 | 52 | 23 | 30 |
| 巫女 Lv3 | 〃 | - | 380 | 550 | 125 | 101 | 311 | 221 | 116 | 30 |
| ビキニアーマー Lv1 | 50 | 15000 | 200 | 50 | 33 | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| ビキニアーマー Lv2 | 〃 | - | 500 | 100 | 72 | 42 | 8 | 8 | 31 | 20 |
| ビキニアーマー Lv3 | 〃 | - | 800 | 150 | 345 | 158 | 66 | 66 | 128 | 20 |
| タンクトップ Lv1 | 40 | 20000 | 300 | 200 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 30 |
| タンクトップ Lv2 | 〃 | - | 600 | 350 | 90 | 90 | 90 | 90 | 101 | 30 |
| タンクトップ Lv3 | 〃 | - | 900 | 500 | 310 | 310 | 310 | 310 | 256 | 30 |
| バニー Lv1 | 35 | 30000 | 150 | 200 | 40 | 50 | 100 | 100 | 40 | 20 |
| バニー Lv2 | 〃 | - | 400 | 450 | 62 | 63 | 156 | 156 | 66 | 20 |
| バニー Lv3 | 〃 | - | 600 | 700 | 289 | 200 | 455 | 455 | 189 | 20 |
| 淫乱アイドル Lv1 | 20 | 40000 | 500 | 500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 25 |
| 淫乱アイドル Lv2 | 〃 | - | 700 | 700 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 25 |
| 淫乱アイドル Lv3 | 〃 | - | 900 | 900 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 25 |
| 絆創膏 Lv1 | 15 | 50000 | 30 | 10 | 200 | 150 | 100 | 100 | 150 | 30 |
| 絆創膏 Lv2 | 〃 | - | 50 | 30 | 400 | 300 | 200 | 200 | 300 | 30 |
| 絆創膏 Lv3 | 〃 | - | 80 | 50 | 700 | 350 | 300 | 300 | 60 | 30 |
| ニップレス Lv1 | 10 | 50000 | 10 | 30 | 100 | 100 | 300 | 150 | 150 | 40 |
| ニップレス Lv2 | 〃 | - | 30 | 50 | 200 | 200 | 500 | 300 | 300 | 40 |
| ニップレス Lv3 | 〃 | - | 50 | 80 | 300 | 300 | 710 | 350 | 100 | 40 |
| 私服(H) Lv1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 私服(H) Lv2 | 〃 | - | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 名称 | 羞恥心 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帽子 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制服ピン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カチューシャ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナース帽 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チアボンボン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫女リボン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビキニ頭 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タンクトップ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バニー耳 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 淫乱アイドルリボン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 猫耳 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犬耳 | - | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【TOPに戻る】
★仲間
▼プリシラ| 名称 | 好感度 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 私服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下着 | 3 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| アイドル | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スク水 | 4 | 20000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 魔王の服 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼シルヴィア
| 名称 | 好感度 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 私服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下着 | 3 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| くノ一 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危ない水着 | 4 | 20000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
▼アーシャ
| 名称 | 好感度 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 私服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下着 | 3 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| ミニ巫女 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 競泳水着 | 4 | 20000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
▼エミリア
| 名称 | 好感度 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 私服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下着 | 3 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| メイド | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニプレス | 4 | 20000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
▼レベッカ
| 名称 | 好感度 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸 | 5 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 私服 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下着 | 3 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| バニー(レベッカ) | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぴっちりスーツ | 4 | 20000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
【TOPに戻る】
★装飾品
| 名称 | 羞恥心 | 価格 | HP | MP | ATK | DFE | MAT | MDF | SPD | LUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守りのリング | - | 200 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 攻めのリング | - | 200 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 魔攻のリング | - | 200 | 10 | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 魔守のリング | - | 200 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 |
| 守護のリング | - | 550 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 攻撃のリング | - | 550 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 魔法のリング | - | 550 | 20 | 30 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 10 |
| 魔防のリング | - | 550 | 20 | 50 | 0 | 8 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| ディフェンスリング | - | 1350 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| アタックリング | - | 1350 | 30 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| マジックリング | - | 1350 | 30 | 50 | 0 | 20 | 25 | 10 | 0 | 10 |
| メンタルリング | - | 1350 | 30 | 80 | 0 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 |
| ガードリング | - | 3000 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| パワーリング | - | 3000 | 50 | 0 | 40 | 35 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| マジカルリング | - | 3000 | 50 | 100 | 0 | 35 | 40 | 15 | 0 | 10 |
| バリアリング | - | 3000 | 50 | 150 | 0 | 35 | 15 | 70 | 20 | 20 |
| 鉄壁のリング | - | 5500 | 200 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 怪力のリング | - | 5500 | 70 | 0 | 75 | 50 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| 魔力のリング | - | 5500 | 70 | 130 | 0 | 50 | 75 | 20 | 0 | 10 |
| 結界のリング | - | 5500 | 70 | 200 | 0 | 50 | 30 | 100 | 25 | 20 |
| ミスリルリング・防 | - | 8700 | 300 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 5 |
| ミスリルリング・攻 | - | 8700 | 100 | 0 | 110 | 85 | 0 | 30 | 20 | 5 |
| ミスリルリング・魔 | - | 8700 | 100 | 200 | 0 | 85 | 110 | 30 | 0 | 10 |
| ミスリルリング・抗 | - | 8700 | 100 | 300 | 0 | 85 | 50 | 150 | 30 | 20 |
| ダマスカス・防 | - | 15000 | 500 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 5 |
| ダマスカス・攻 | - | 15000 | 200 | 0 | 150 | 100 | 0 | 50 | 25 | 5 |
| ダマスカス・魔 | - | 15000 | 200 | 350 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 | 10 |
| ダマスカス・抗 | - | 15000 | 200 | 500 | 0 | 100 | 70 | 200 | 35 | 20 |
| パワーオリハルコン | - | 50000 | 1000 | 300 | 200 | 300 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| マジカルオリハルコン | - | 50000 | 1000 | 1000 | 50 | 200 | 200 | 200 | 50 | 15 |
| 家宝のたま | - | 5000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 大魔法使いの指輪 | - | 10000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 10 |
| 魅惑のスカーフ | - | 20000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 |
| 免許皆伝の証 | - | 0 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 名誉獣人の証 | - | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 40 |
| クリアの証 | - | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
【TOPに戻る】
◆消費アイテム
| 名称 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|
| アナル毛の紐 | パッと全体マップに行ける素敵なアイテムです | 0 |
| ポーション | HPを25%回復する | 150 |
| ポーション(良) | HPを25%回復する(全体) | 200 |
| ポーション(粗悪) | HPを15%回復する | 100 |
| ハイポーション | HPを50%回復する | 400 |
| ハイポーション(良) | HPを50%回復する(全体) | 500 |
| ハイポーション(粗悪) | HPを30%回復する | 300 |
| ウルトラポーション | HPを70%回復する | 1000 |
| ウルトラポーション(良) | HPを70%回復する(全体) | 1500 |
| ウルトラポーション(粗悪) | HPを50%回復する | 600 |
| メガポーション | HPを100%回復する | 2500 |
| メガポーション(良) | HPを100%回復する(全体) | 4000 |
| メガポーション(粗悪) | HPを70%回復する | 1500 |
| 魔術薬 | MPを25%回復する | 200 |
| 魔術薬(良) | MPを25%回復する(全体) | 300 |
| 魔術薬(粗悪) | MPを15%回復する | 150 |
| 良い魔術薬 | MPを50%回復する | 600 |
| 良い魔術薬(良) | MPを50%回復する(全体) | 800 |
| 良い魔術薬(粗悪) | MPを30%回復する | 400 |
| 高級魔術薬 | MPを70%回復する | 2000 |
| 高級魔術薬(良) | MPを70%回復する(全体) | 3000 |
| 高級魔術薬(粗悪) | MPを50%回復する | 1500 |
| 最高級魔術薬 | MPを100%回復する | 4000 |
| 最高級魔術薬(良) | MPを100%回復する(全体) | 5000 |
| 最高級魔術薬(粗悪) | MPを70%回復する | 3000 |
| EXカップ麺 | HPとMPを100%回復する | 10000 |
| ハニーパンケーキ | HPとMPを50%回復する | 1000 |
| S媚薬 | 使うと必ずS淫乱になってしまう | 20000 |
| M媚薬 | 使うと必ずM淫乱になってしまう | 20000 |
| Sアロマリキッド | S淫乱度が5上昇する | 5000 |
| Sアロマリキッド(強) | S淫乱度が8上昇する | 8000 |
| Mアロマリキッド | M淫乱度が5上昇する | 5000 |
| Mアロマリキッド(強) | M淫乱度が8上昇する | 8000 |
| アロマハーブ | 淫乱度が10減少する | 1000 |
| アロマハーブ(強) | 淫乱度が20減少する | 3000 |
| 浄化薬 | 淫乱状態からもとに戻ります | 300 |
| オナホ | 敵単体にMPダメージを与える | 3000 |
| 搾りぷに穴ホール | 敵単体にかなりのMPダメージを与える | 5000 |
| ポコティ薬 | HPとMPが回復し、淫乱度1、性欲50上昇する | 3500 |
| ポコティ液 | HPとMPが回復し、淫乱度2、性欲150上昇する | 6000 |
| ポコティ剤 | HPとMPが回復し、淫乱度3、性欲300上昇する | 10000 |
| 羞恥心減少薬 | 羞恥心が5減少する | 3000 |
| 羞恥心減少薬(強) | 羞恥心が10減少する | 6000 |
| ウェットティッシュ | ドロドロに汚れた身体を拭くことが出来る | 100 |
| 蘇生薬 | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率30%) | 800 |
| 蘇生薬(良) | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率50%) | 1500 |
| 蘇生薬(粗悪) | 戦闘不能を回復できる回復薬(回復率10%) | 300 |
| 正の心 | カルマ値が3減少する | 6000 |
| 正義の心 | カルマ値が5減少する | 9000 |
| 負の心 | カルマ値が3上昇する | 6000 |
| 破滅の心 | カルマ値が5上昇する | 9000 |
| 金の針 | 石化を治す針 | 300 |
| 金の針(良) | 石化を治す針(全体) | 600 |
| ミント | 眠りを治すミント | 300 |
| ミント(良) | 眠りを治すミント(全体) | 600 |
| ピコハン | 催眠を治すおもちゃ | 300 |
| ピコハン(良) | 催眠を治すおもちゃ(全体) | 600 |
| カモミール | 狂戦士化を治すハーブ | 300 |
| カモミール(良) | 狂戦士化を治すハーブ(全体) | 600 |
| ポイゾナハーブ | 毒を治すハーブ | 300 |
| ポイゾナハーブ(良) | 毒を治すハーブ(全体) | 600 |
| トウガラシ | 沈黙を治すトウガラシ | 300 |
| トウガラシ(良) | 沈黙を治すトウガラシ(全体) | 600 |
| 興奮薬 | 不感症を治す薬 | 700 |
| 興奮薬(良) | 不感症を治す薬(全体) | 1000 |
| 鎮静剤 | 感度倍増を治す薬 | 700 |
| 鎮静剤(良) | 感度倍増を治す薬(全体) | 1000 |
| 万能薬 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を治す | 1500 |
| 万能薬(良) | 戦闘不能以外の全ての状態異常を治す(全体) | 3000 |
| 蛇の眼球 | 対象を石化させるアイテム | 1500 |
| 蛇の眼球(良) | 全体を石化させるアイテム | 2500 |
| ネムリ草の粉末 | 対象を眠らせるアイテム | 1500 |
| ネムリ草の粉末(良) | 全体を眠らせるアイテム | 2500 |
| 催眠のコイン | 対象を催眠状態にするアイテム | 1500 |
| 催眠のコイン(良) | 全体を催眠状態にするアイテム | 2500 |
| 狂戦士の丸薬 | 対象を狂戦士化させるアイテム | 1500 |
| 狂戦士の丸薬(良) | 全体を狂戦士化させるアイテム | 2500 |
| 毒の粉末 | 対象を毒にするアイテム | 1500 |
| 毒の粉末(良) | 全体を毒にするアイテム | 2500 |
| 沈黙の花 | 対象を沈黙させるアイテム | 1500 |
| 沈黙の花(良) | 全体を沈黙させるアイテム | 2500 |
| 超鈍感の丸薬 | 対象を不感症にさせるアイテム | 2000 |
| 超鈍感の丸薬(良) | 全体を不感症にさせるアイテム | 3000 |
| 超感覚の丸薬 | 対象を感度倍増させるアイテム | 2000 |
| 超感覚の丸薬(良) | 全体を感度倍増させるアイテム | 3000 |
| 腕力の秘薬 | 基礎攻撃力が2上昇する | 10000 |
| 腕力の秘薬(良) | 基礎攻撃力が4上昇する | 30000 |
| 腕力の秘薬(粗悪) | 基礎攻撃力が1上昇する | 5000 |
| 剛力の秘薬 | 基礎攻撃力が5上昇する | 20000 |
| 剛力の秘薬(良) | 基礎攻撃力が8上昇する | 50000 |
| 剛力の秘薬(粗悪) | 基礎攻撃力が3上昇する | 10000 |
| 守りの秘薬 | 基礎防御力が2上昇する | 10000 |
| 守りの秘薬(良) | 基礎防御力が4上昇する | 30000 |
| 守りの秘薬(粗悪) | 基礎防御力が1上昇する | 5000 |
