ルインズシーカー - アイテム情報

◆目次◆

近接武器
投擲武器
効果検証など

 FRONTページに戻る

◆近接武器

値は全て最大強化時です。
ここにない武器知ってましたら、
名称、派生元、攻撃、CT、補正値、特殊効果教えてくれると助かります(+10の値!)・w・ノ

▼剣
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
ショートソード 30 20 0% 0% - -
ロングソード 50 25 0% 0% - ホーリーソード
蛮族のだんびら 36 22 0% 0% - -
フォルシオン 45 20 0% 0% - -
グラディウス 60 30 0% 0% - -
聖女のつるぎ 65 25 0% 0% 聖女の護り:状態異常完全無効 祝福の宝剣
七星剣 75 20 0% 0% 不退の星:被弾時の無敵時間増加 -
聖剣クラウソラス 90 22 10% 12% 聖剣の導き:全能力UP -
魔剣レヴァテイン 99 25 30% 0% 魔剣の誘い:攻撃UP・HP25%DOWN -
黒曜石の剣 72 22 0% 0% - -
クリスタブレード 45 20 2% 0% - -
破砕の戦刃 82 33 0% 0% - -
覇道剣アレス 87 29 0% 0% 覇たる力:HP自然回復[小]
覇たる剛力:HP自然回復[大]
-
カタナ 52 25 10% 0% 明鏡止水:攻撃UP・被弾時自動回復付与 -
レイピア 48 23 0% 0% - -
バスタードソード 90 30 0% 0% - -
ホーリーソード 75 18 0% 0% 神聖の発動:被ダメージ15%減 -
祝福の宝剣 97 23 0% 0% 約束された勝利:HP自動回復付与 -
頂点捕食者の牙 120 30 0% 0% - -

▼斧
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
バトルアックス 70 45 0% -2% - グレートアックス
山賊のまさかり 82 50 0% -2% - -
剣闘士の戦斧 97 40 0% -5% - -
ハルバード 112 50 0% -5% - -
ヘラクレス 127 55 35% -5% 神々の憤怒:吹き飛ばし率1.5倍、攻撃UP -
覇導斧ケイオス 132 50 0% -8% 覇たる心血:被ダメージ30%減 -
グレートアックス 105 42 10% -5% 大剛力:攻撃力UP -
アイアンアックス 75 35 0% -5% - -
轟雷の戦斧 105 55 0% 15% 雷鳴の叫び:移動速度UP -
黒鉄の斧 80 55 0% -5% - -
ゴルドクラッシュ 120 55 0% -8% - -
パワードアクス 115 62 0% -8% - -
岩砕斧 90 60 0% -11% - 巨星の破斧
巨星の破斧 148 60 0% -11% 星穿ちの力:HP二倍 -
無限炎斧バサラ 145 50 0% 0% - -

▼短剣
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
ショートナイフ 30 5 0% 3% - -
蠱惑のナイフ 35 8 0% 6% 誘惑の香り:発情時、能力大幅UP -
ククリ 38 8 0% 6% - -
アサシンダガー 30 4 25% 26% 暗殺者の妙技:被ダメージ+25%、移動速度+26% -
黒曜石のナイフ 37 6 0% 3% - 黒曜石の剣
ヴァイパー 40 10 0% 6% 狡猾なる刃:攻撃した敵の攻撃半減 -
クリスタナイフ 39 7 0% 3% - -
ソードブレイカー 45 10 0% 6% - 破砕の戦刃
覇導刃ヘルメス 25 2 0% 15% 覇たる業:被ダメージ20%減
覇たる神業:被ダメージ40%減
-

▼大鎌
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
バトルサイス 45 45 0% -2% - -
ブラッドサイス 60 50 0% -2% 吸血の刃:ヒット時、敵のHPを小吸収 -
マンティス 75 40 0% -5% 蟷螂剣の極意:ヒット時確率で攻撃UP -
骨鎌 52 45 15% -5% 獣骨の刻印:攻撃UP・ダメージ5%軽減 -
ウォーサイス 75 55 0% -5% - -
クリスタサイス 48 25 0% -2% - -
歪な大鎌 45 30 0% 0% - 死神女の大鎌
死神女の大鎌 75 30 0% -5% 魂を刈り取るもの:ヒット時、敵のHPを吸収 -

▼鈍器
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
棍棒 45 30 0% 0% - -
メイス 60 30 0% -2% - 鉄血の戦棍
断罪の戦棍 105 30 50% -5% 断罪者の威光:攻撃UP・MP半減 -
鉄血の戦棍 90 30 0% -2% 眠れる深層意識:HP50%以下で能力上昇 -
クリスタスレッジ 72 32 0% -5% - -
ウォーハンマー 86 34 0% -8% - メガトンハンマー
メガトンハンマー 120 35 0% -11% - -
スターメイス 82 38 0% -8% - -
神槌ミトゥム 90 30 0% -8% - -

▼特殊
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 特殊スキル 最大強化後に派生
万世絶刀 115 23 0% 0% - -
レギオンランス 75 5 50% 20% ヌイ族:君もヌイ族だ!(HPが1に) -

◆投擲武器

▼弓
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 BP 特殊スキル 強化時に派生
木の弓 30 15 0% 0% 5 - -
狩人の弓 22 17 0% 0% 6 - -
疾風の弓 15 10 10% 3% 6 疾風怒涛:攻撃UP ヒット時BP消費半減 -
クロスボウ 22 40 0% -2% 8 - -
ラプターボウ 37 20 0% 0% 8 反逆の翼:被ダメージ時に攻撃UP付与 -
銀の弓 25 15 0% 0% 7 - -
神弓アルテミス 50 20 0% 0% 7 月神の祈り:MP15%UP ヒット時にMP回復 -
戦士の大弓 38 55 0% -5% 9 - アーバレスト
エンゼルフェザー 32 17 0% 3% 10 10 ジャッジメント
宝弓カザキリ 60 25 0% -2% 9 - -
アーバレスト 60 50 5% -5% 10 一以貫之:攻撃UP・被ダメージ10%減 -
天馬の戦弩 75 65 -10% -5% 10 天馬の祝福:毒無効・攻撃UP・MP回復[小] -
覇導弓ネメシス 60 17 25% 15% 8 覇たる三眼:攻撃・移動速度UP -
パワーシューター 105 40 0% 0% 10 - -
ジャッジメント 49 11 0% 0% 6 - -
天穿弓-春嵐 30 10 0% 0% 2 - -

▼投擲
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 BP 特殊スキル 強化時に派生
骨針 24 7 0% 20% 3 軽業師の奥義:速度DOWN無効・速度UP -
クナイ 27 8 0% 6% 4 - -
手裏剣 29 8 0% 6% 6 - -
トマホーク 42 18 0% 3% 8 - -
チャクラム 40 9 0% 6% 10 - 達人の戦輪
月車輪 39 8 0% 6% 12 - -
達人の戦輪 45 10 0% 9% 14 - -
爆裂刃 7 10 0% 6% 15 - -
仙器一無明 45 8 0% 12% 15 - -

▼魔導銃
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 BP 特殊スキル 強化時に派生
魔導銃エノク 45 25 0% 0% 8 - -
魔導銃エイボン 30 27 0% 0% 10 - -
魔導銃マギア 66 29 0% 0% 23 - -
魔導銃アルマデル 75 30 0% 0% 15 - -
混沌と秩序の魔銃 75 30 0% 0% 15 - -
ラヴァーズガン 75 40 0% 0% 6 - -

▼爆弾
装備 攻撃 CT 攻撃補正 移動補正 BP 特殊スキル 強化時に派生
バクダン 200 90 0% 0% 10 - -
集熱玉 22 90 0% 0% 10 - -
改良バクダン 225 90 0% 0% 10 - -

◆効果検証など

自動回復スピード 
祝福の宝剣・最大[小] 
カタナ・最大[小] 
アレス・初期[小] 
アレス・最大[中] 
魔法・リジェネ[中] 

吸血効果 
ブラッドサイス 与えたダメージの1/10を回復 (60ダメージなら6回復) 
死女神の大鎌 与えたダメージの1/3を回復 (75ダメージで25回復) 

聖剣クラウソラスの効果UPについて 
HPMP、攻撃補正は+10% 移動補正については12%UP 

発情効果と蠱惑のナイフについて 
発情時攻撃補正が-50%、移動補正が-25%、HPMPがそれぞれ3/4(-25%) 
蠱惑のナイフを装備することでその補正を打ち消し
攻撃補正+25% 移動補正+40%HPが+12,5%(200→225)
MPも+12,5%(100→113/小数点以下切り上げもしくは四捨五入)


オーラ付きエネミーと魔導銃シリーズについて
綺羅珊瑚エリアで人型エネミーに赤、紫、青のオーラを纏った敵が出現する。
その時、その同じオーラと同じ色の弾を打つとダメージを受けながら自分の方向へダッシュしてくる。
※ノーダメージクリアを目指している方は注意を。

エノクは緑
エイボンは赤(ヒット時30、火柱に接触時7ダメージ)
マギアは紫
アルマデルは青(設定上は虹色)

赤のオーラを纏っている対象だけだが爆裂刃、焦熱玉でも同じようなことが見られる。
また、爆裂刃だけ触手に充てると突撃してくる。
爆裂刃はヒットで7ダメージ、爆発は110ダメージ



 FRONTページに戻る 

ルインズシーカー