【攻略まとめ】テニス エンゼル EX(Tennis Angels EX)
【目次】
◇サークル:『Tora Creatives』
◇タイトル:『テニス エンゼル EX(Tennis Angels EX)』
※シナリオのネタバレには注意しておりますが、ご閲覧の際はお気を付けください。
※当サイトではセーブデータを一切配布しておりません。あらかじめご了承ください。
【目次】
▶ 記事の更新履歴
▶ ゲームシステム紹介&QA
┣ 概要・プレイ時間・難易度・回想機能
┗ 攻略に関するQA
――
◆シナリオ攻略
▶ 簡単な攻略メモ
――
◆データ集
▶ ショップアイテム
▶ Steam実績
――
◆エッチ関連
▶ エッチイベント発生条件
――
▶ 関連リンク等
▶ コメント欄
【記事の更新履歴】
▼記事の編集履歴・2025/04/22:公開(検証:2025/4/21版)
▼『最新情報の確認』及び『不具合報告』等は、Steamコミュニティにて!
【TOPに戻る】
【システム紹介&QA】
▼概要・プレイ時間・難易度・回想機能




《ゲームの概要》について
ブサイクコーチが強豪テニス部女子たちを虜にする『2Dエロアニメ × テニスゲーム』作品です。
前人未到の全国大会3連覇を目指す強豪テニス部。元々いたイケメンコーチが不運の事故で入院し、
代わりにやって来たのは、セクハラの前科を持つブサイクコーチ!性格は最悪だけど腕は確かです。
女の子たちから酷いくらい嫌悪されますが、その手腕とセックステクでワカらせるお話となります。
想像以上に本格的な『3Dテニス』です。モデルが滑らかに動き、キーボードで手軽に楽しめます。
四天王を倒す「キャンペーン」と、主にモブヒロインと戦って資金を稼ぐ「トーナメント」があり、
ヒロインのレベルに合わせて「個別シナリオ」が解放されます。お金は「ギア」の購入に必要です。
⇒実際のプレイ動画(管理人のX):動画①、動画②
エッチシーンは、ヒロイン5名に2つずつ『2Dアニメーション』が実装されています。
さらに『日本語ボイス』が収録されており、海外作品特有の翻訳のデメリットは気になりません。
モブヒロインは22名おり、一言文章が添えられたCGがあります。こちらはオマケの印象ですね。
また、挿絵のCGが多彩であり、これで約1000円は相当お値打ちでした。気軽に買ってほしい!
※スクリーンショットにはモザイク加工してあります。(本来は無修正)




《プレイ時間》について
キャンペーン(ストーリー)クリアまでに『約3時間』でした。
実績コンプリートは8時間が目安のようです。ショップアイテム網羅の実績は時間が掛かるため、
私はヒロイン5名の上級トーナメント制覇で満足しました。でも面白いので裏でチマチマ遊ぶかも。
《難易度》について
全体的な難易度は「ほどよい」印象です。
設定から「ストーリー、ノーマル、チャレンジ」から選択できます。
ノーマルが名前通り程々で面白かったです。相手の性能次第では普通に敗けそうになります。
詰まったとしても、レベルやギア(装備)でステータスを補強すれば、どうにでもなりそうかな。
《回想機能》について
タイトル画面の「ギャラリー」から閲覧できます。
解放された「個別シナリオ:ラブシーン」の閲覧はこちらで可能です。
回想だけでなく、アニメのみの閲覧もできます。全開放はプレイ2時間後に解禁!
⇒Steamの返金対応が2時間未満までなので。
【TOPに戻る】
▼攻略に関するQA




・『キー操作』が難しいです。
初期設定の「WASD、スペース、JKL」が苦手であれば、
管理人オススメの「矢印キー、Z、XCV or A」に変えてみてください。
また、パッドにも対応しています。
・『服破り』ってどうやって出すの?
テンションゲージ(赤ゲージ)最大でスキルボタンです。
【TOPに戻る】
【攻略まとめ】
◆簡単な攻略メモ
◇進め方・キャンペーン(ストーリー)を進めてください。
難易度「ノーマル」であれば、2人目までは順当に勝てます。
3人目のクレアが少し強くて、4人目のケイト(ラスボス)は別格です。
ここまで来たら「初級・中級トーナメント」で金策を挟むのがオススメです。
・お金は「上級経験値」がオススメです。
装備よりも、レベルによるステータス上昇がてっとり早く強いです。
ただし、全ショップアイテム購入実績を狙う場合、節約しておきたいかも。
その場合は装備を購入してください。実績にこだわらない人は経験値でOK!
――
◇オススメスキル
・スキルは「クイックトップスピン」「アンチスライス」がオススメです。
前者はシンプルに速い球でして、スマッシュのような「決め球」に使えます。
後者は守備スキルです。トリックスライスのミスによる事故を防ぐために有効です。
トリック(青スキル)はタイミングに関係なくミス率が増える理不尽なスキルでして、
中でもトリックスライスを使用してくる相手が多い印象です。ケイト戦でも必須ですね。
――
◇プレイについて
・定位置は、中央ちょい後ろで構えていください。
ロブスキルのない相手には、ガンガン前に出てスマッシュを狙いましょう。
ロブのある相手は「テンション(赤ゲージ)」の減り具合を見てから前に出ます。
基本は左右に揺さぶり、戻りが遅いタイミングでスマッシュやクイックをブチ込む!
・スタミナ(緑ゲージ)、テンション(赤ゲージ)です。
スタミナは、移動やチャージで消耗し、代わりにテンションが上昇します。
テンションはスキルの使用に必要ですが、満タン時には「服破り」が発動します。
脱衣カットインはヒロイン5名のみ有効です。また、ステータスが低下するみたい?
【TOPに戻る】
◆ショップアイテム
種別 | 名称 | 価格 | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|---|
経験値 | 初級 | 1000 | Exp+1000 | - |
中級 | 2500 | Exp+5000 | 初級トーナメント優勝 | |
上級 | 5000 | Exp+15000 | 中級トーナメント優勝 | |
ラケット | ライト | 300 | 力+3 | - |
ベーシック | 300 | 技+3 | - | |
良い | 300 | 力+2、技+2 | - | |
ストロング | 800 | 力+5 | レベル10 | |
中級 | 800 | 技+5 | レベル10 | |
通常 | 800 | 力+3、技+3 | レベル10 | |
頑丈 | 1500 | 力+10 | レベル20 | |
アドバンス | 1500 | 技+10 | レベル20 | |
信頼の | 1500 | 力+5、技+5 | レベル20 | |
パワフル | 2500 | 力+15 | レベル30 | |
タクティカル | 2500 | 技+15 | レベル30 | |
夕食 | 2500 | 力+8、技+8 | レベル30 | |
無敵の | 5000 | 力+20 | レベル40 | |
精密な | 5000 | 技+20 | レベル40 | |
伝説の | 5000 | 力+10、技+10 | レベル40 | |
シューズ | うすのろ | 300 | 素早さ+3 | - |
弱い | 300 | 持久力+3 | - | |
ボロな | 300 | 素早さ+2、持久力+1 | - | |
ライト | 800 | 素早さ+5 | レベル10 | |
丈夫な | 800 | 持久力+5 | レベル10 | |
平均 | 800 | 素早さ+3、持久力+3 | レベル10 | |
スピーディー | 1500 | 素早さ+10 | レベル20 | |
信頼の | 1500 | 持久力+10 | レベル20 | |
レア | 1500 | 素早さ+5、持久力+5 | レベル20 | |
ファスト | 2500 | 素早さ+15 | レベル30 | |
揺るぎない | 2500 | 持久力+15 | レベル30 | |
優れた | 2500 | 素早さ+8、持久力+8 | レベル30 | |
ブリスター | 5000 | 素早さ+20 | レベル40 | |
弾力性のある | 5000 | 持久力+20 | レベル40 | |
えもい | 5000 | 素早さ+10、持久力+10 | レベル40 | |
ブラジャー | 普通の | 300 | 素早さ+1、力+1、技+1、持久力+1 | - |
スポーツ | 800 | 素早さ+2、力+1、技+2、持久力+2 | レベル10 | |
リネン | 1500 | 素早さ+3、力+3、技+3、持久力+3 | レベル20 | |
グラマラス | 2500 | 素早さ+4、力+4、技+4、持久力+4 | レベル30 | |
魅惑的な | 5000 | 素早さ+5、力+5、技+5、持久力+5 | レベル40 | |
パンティー | 普通の | 300 | 力+3 | - |
スパンデックス | 300 | 素早さ+3 | - | |
ナイロン | 300 | 技+3 | - | |
コットン | 300 | 持久力+3 | - | |
レザー | 800 | 力+5 | レベル10 | |
チュール | 800 | 素早さ+5 | レベル10 | |
ベルベット | 800 | 技+5 | レベル10 | |
キャンバス | 800 | 持久力+5 | レベル10 | |
ウール | 1500 | 力+10 | レベル20 | |
リネン | 1500 | 素早さ+10 | レベル20 | |
シフォン | 1500 | 技+10 | レベル20 | |
ポリエステル | 1500 | 持久力+10 | レベル20 | |
デニム | 2500 | 力+15 | レベル30 | |
カシミア | 2500 | 素早さ+15 | レベル30 | |
サテン | 2500 | 技+15 | レベル30 | |
レーヨン | 2500 | 持久力+15 | レベル30 | |
プラグ | 5000 | 力+20 | レベル40 | |
震える | 5000 | 素早さ+20 | レベル40 | |
プレジャー | 5000 | 技+20 | レベル40 | |
ビーズ | 5000 | 持久力+20 | レベル40 |
【TOPに戻る】
◆Steam実績
# | 実績 | 獲得条件 |
---|---|---|
01 | お金持ちガール | ブリジットをスカウトする |
02 | ぽんこつロリ | デイジーをスカウトする |
03 | やんちゃギャル | レイチェルをスカウトする |
04 | 氷の女王 | クレアをスカウトする |
05 | 優雅なレディ | ケイトをスカウトする |
06 | 「きゃあああ!!!」 | 試合中に服破壊を使用する |
07 | チャンピオン | いずれかのトーナメントで優勝する |
08 | 返金不可 | プレイ時間が120分を超える |
09 | テニスマスター | ゲーム内の全CGを解放する |
10 | 才能あるコーチ | 任意のキャラが最大レベルに到達する |
11 | 「きゃあああ!!!×10」 | 服破壊を合計10回使用する |
12 | ハードトレーニング | トーナメントの試合を20回勝利する |
13 | 最強のコーチ | 全キャラが最大レベルに到達する |
14 | 収集家 | ショップの全装備を購入する |
15 | 超大金持ち | ゴールドを100000獲得する |
16 | 圧勝 | 完全勝利する。(相手から1点も取られない) |
17 | 究極のチャンピオン | 3種類すべてのトーナメントで優勝する。 |
【TOPに戻る】
◆エッチイベント発生条件
# | CG | 発生条件 |
---|---|---|
01 | プロローグ | キャンペーン「プロローグ」を閲覧する。 |
02 | プロローグ | キャンペーン「プロローグ」を閲覧する。 |
03 | チャレンジ | キャンペーン「チャレンジ」を閲覧する。 |
04 | エピローグ | キャンペーン「エピローグ」を閲覧する。 |
05 | ブリジット:ラブシーン2 | ブリジットのラブシーン2を閲覧する。 |
06 | ブリジット:ラブシーン3 | ブリジットのラブシーン3を閲覧する。 |
07 | ブリジット:ラブシーン3 | ブリジットのラブシーン3を閲覧する。 |
08 | デイジー:ラブシーン2 | デイジーのラブシーン2を閲覧する。 |
09 | デイジー:ラブシーン3 | デイジーのラブシーン3を閲覧する。 |
10 | レイチェル:ラブシーン1 | レイチェルのラブシーン1を閲覧する。 |
11 | クレア:ラブシーン1 | クレアのラブシーン1を閲覧する。 |
12 | クレア:ラブシーン3 | クレアのラブシーン3を閲覧する。 |
13 | ケイト:ラブシーン3 | ケイトのラブシーン3を閲覧する。 |
# | ストーリー | 発生条件 |
01 | ブリジット:ラブシーン1 | ブリジットをLv.10にする。 |
02 | ブリジット:ラブシーン2 | ブリジットをLv.20にする。 |
03 | ブリジット:ラブシーン3 | ブリジットをLv.30にする。 |
04 | デイジー:ラブシーン1 | デイジーをLv.10にする。 |
05 | デイジー:ラブシーン2 | デイジーをLv.20にする。 |
06 | デイジー:ラブシーン3 | デイジーをLv.30にする。 |
07 | レイチェル:ラブシーン1 | レイチェルをLv.10にする。 |
08 | レイチェル:ラブシーン2 | レイチェルをLv.20にする。 |
09 | レイチェル:ラブシーン3 | レイチェルをLv.30にする。 |
10 | クレア:ラブシーン1 | クレアをLv.10にする。 |
11 | クレア:ラブシーン2 | クレアをLv.20にする。 |
12 | クレア:ラブシーン3 | クレアをLv.30にする。 |
13 | ケイト:ラブシーン1 | ケイトをLv.10にする。 |
14 | ケイト:ラブシーン2 | ケイトをLv.20にする。 |
15 | ケイト:ラブシーン3 | ケイトをLv.30にする。 |
# | Hシーン | 発生条件 |
01 | ブリジット:立ち側位 | キャンペーン「プロローグ」を閲覧する。 |
02 | デイジー:立ちバック | キャンペーン「デイジー」をクリアする。 |
03 | レイチェル:立ちバック | キャンペーン「レイチェル」をクリアする。 |
04 | クレア:正常位 | キャンペーン「クレア」をクリアする。 |
05 | ケイト:正常位(拘束) | キャンペーン「ケイト」をクリアする。 |
06 | ブリジット:立ちバック(アナル) | ブリジットをLv.50にする。 |
07 | デイジー:背面座位(アナル) | デイジーをLv.50にする。 |
08 | レイチェル:背面騎乗位(複数) | レイチェルをLv.50にする。 |
09 | クレア:背面側位(アナル) | クレアをLv.50にする。 |
10 | ケイト:背面座位 | ケイトをLv.50にする。 |
11 | キミコ:パイズリ | トーナメントで「キミコ」に勝利する。 |
12 | 鄭:正常位 | トーナメントで「鄭」に勝利する。 |
13 | 紗奈:背面駅弁 | トーナメントで「紗奈」に勝利する。 |
14 | リナ:騎乗位 | トーナメントで「リナ」に勝利する。 |
15 | 直子:後背位 | トーナメントで「直子」に勝利する。 |
16 | 絢香:立ちバック | トーナメントで「絢香」に勝利する。 |
17 | 三木:騎乗位 | トーナメントで「三木」に勝利する。 |
18 | グエン:種付けプレス | トーナメントで「グエン」に勝利する。 |
19 | 真理子:立ち側位 | トーナメントで「真理子」に勝利する。 |
20 | 茉莉:種付けプレス | トーナメントで「茉莉」に勝利する。 |
21 | 陽葵:後背位(アナル) | トーナメントで「陽葵」に勝利する。 |
22 | 愛菜:フェラチオ | トーナメントで「愛菜」に勝利する。 |
23 | 涼葉:騎乗位 | トーナメントで「涼葉」に勝利する。 |
24 | 咲茉:立ちバック | トーナメントで「咲茉」に勝利する。 |
25 | 楓:立ちバック(アナル) | トーナメントで「楓」に勝利する。 |
26 | 陽咲:側位(アナル) | トーナメントで「陽咲」に勝利する。 |
27 | モニカ:駅弁 | トーナメントで「モニカ」に勝利する。 |
28 | 万依:背面騎乗位 | トーナメントで「万依」に勝利する。 |
29 | クリス:背面駅弁 | トーナメントで「クリス」に勝利する。 |
30 | 七彩:側位 | トーナメントで「七彩」に勝利する。 |
31 | 水音:足コキ | トーナメントで「水音」に勝利する。 |
32 | セレーナ:騎乗位 | トーナメントで「セレーナ」に勝利する。 |
【TOPに戻る】
コメント(IDは日付毎に再振りされます)
コメント一覧
1 名前:-
名無しのゲーマー
投稿日:- 2025年04月23日 20:42
ID:heG.eH1B0
-
>3人目のデイジーが少し強くて
クレアじゃないでしょうか
2 名前:-
kyukkyu(管理人)
投稿日:- 2025年04月24日 02:49
ID:dAZiIq6V0
-
>>1
誤字りました!直しておきますっ
▼この記事にコメントする▼
☆攻略に関する情報交換など、コメント欄ご自由にお使いください。☆誹謗中傷や高圧的な言動に関しましては、削除・通報させて頂く場合がございます。